Vergelijken
Interactieve vergelijkingsmatrix
Kies 2–4 Microsoft-licenties en bekijk prijs, editie, belangrijkste functies en systeemvereisten naast elkaar. Deel de link met een collega — uw selectie wordt opgeslagen in de URL.

| Product kiezen | |||
|---|---|---|---|
| Prijs | € 34,90 € 579,00 | € 109,00 € 129,00 | € 29,99 € 549,00 |
| Editie | Permanent · 1 pc · Windows | 6 gebruikers · 1 jaar · 30 apparaten | Permanent · 1 pc · Windows |
| Categorie | Office | Microsoft 365 | Office |
| Levering | Digitale sleutel binnen 30 minuten per e-mail | Digitale activeringssleutel binnen 1 uur | Digitale sleutel binnen 30 minuten per e-mail |
| Belangrijkste functies |
|
|
|
| Systeemvereisten |
|
|
|
| Specification | Kopen | Kopen | Kopen |
Drie afzonderlijke controles vóór aankoop
| Controle | Wat dit vaststelt | Wat u moet controleren |
|---|---|---|
| Licentierechten | Wie de software mag gebruiken, op welke apparaten en waarvoor. | Exacte editie, aantal apparaten of gebruikers, zakelijk gebruik en overdrachtsvoorwaarden. |
| Activering | De geïnstalleerde editie kan worden geactiveerd. | Laat sleutel en editie overeenkomen en gebruik de ondersteunde methode van de uitgever. Activering bewijst op zichzelf geen licentiebezit. |
| Ondersteuningscyclus | Hoe lang deze versie ondersteunde updates ontvangt. | Controleer de levenscyclus bij Microsoft. Een permanente licentie omvat niet elke toekomstige versie of onbeperkte beveiligingsupdates. |
Vergelijk producten voor dezelfde taak. Een lagere prijs maakt verschillende apps, apparaatrechten of clouddiensten niet gelijkwaardig.
Microsoft Lifecycle ↗