Comparar
Matriz comparativa interactiva
Elige de 2 a 4 licencias de Microsoft y compara precio, edición, funciones y requisitos del sistema lado a lado. Tu selección se guarda en la URL para compartirla.

| Elegir producto | |||
|---|---|---|---|
| Precio | 34,90 € 579,00 € | 109,00 € 129,00 € | 29,99 € 549,00 € |
| Edición | Perpetua · 1 PC · Windows | 6 usuarios · 1 año · 30 dispositivos | Perpetua · 1 PC · Windows |
| Categoría | Office | Microsoft 365 | Office |
| Entrega | Clave digital enviada por correo en 30 minutos | Clave de activación digital en 1 hora | Clave digital enviada por correo en 30 minutos |
| Características clave |
|
|
|
| Requisitos del sistema |
|
|
|
| Specification | Comprar | Comprar | Comprar |
Tres comprobaciones distintas antes de comprar
| Comprobación | Qué confirma | Qué revisar |
|---|---|---|
| Derechos de licencia | Quién puede usar el software, en qué dispositivos y para qué. | Edición exacta, dispositivos o usuarios permitidos, uso comercial y condiciones de transferencia. |
| Activación | La edición instalada puede completar su activación. | La clave debe coincidir con la edición. Usa el método admitido por el fabricante. La activación por sí sola no demuestra propiedad de la licencia. |
| Ciclo de soporte | Durante cuánto tiempo recibe actualizaciones compatibles esta versión. | Consulta el ciclo de vida de Microsoft. Una licencia perpetua no incluye todas las versiones futuras ni actualizaciones de seguridad indefinidas. |
Compara productos para la misma tarea. Un precio menor no hace equivalentes distintas aplicaciones, derechos de dispositivos o servicios en la nube.
Microsoft Lifecycle ↗